Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cook Islands(W) | 5 | 57 | 8 | 29 | 16 | 2 | 16 |
| Fiji(W) | 6 | 66 | 8 | 26 | 10 | 2 | 18 |
| Guam(W) | 5 | 50 | 7 | 34 | 13 | 1 | 17 |
| Papua New Guinea(W) | 4 | 42 | 7 | 34 | 16 | 3 | 23 |
| Samoa(W) | 5 | 67 | 8 | 26 | 13 | 1 | 20 |
| Solomon Islands(W) | 4 | 43 | 6 | 27 | 13 | 0 | 21 |
| Tahiti(W) | 6 | 62 | 6 | 32 | 12 | 1 | 16 |
| Tonga(W) | 5 | 50 | 7 | 32 | 14 | 0 | 16 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 7 | 30 | 13 | 1 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 25.11 | Tahiti(W) - Cook Islands(W) | 53:46 |
| 25.11 | Samoa(W) - Fiji(W) | 55:63 |
| 24.11 | Samoa(W) - Tahiti(W) | 55:56 |
| 24.11 | Cook Islands(W) - Fiji(W) | 51:50 |
| 23.11 | Solomon Islands(W) - Papua New Guinea(W) | 38:47 |
| 23.11 | Tonga(W) - Guam(W) | 48:56 |
| 22.11 | Guam(W) - Tahiti(W) | 56:64 |
| 22.11 | Fiji(W) - Tonga(W) | 75:46 |
| 21.11 | Cook Islands(W) - Tahiti(W) | 55:54 |
| 21.11 | Tonga(W) - Papua New Guinea(W) | 67:46 |
| 20.11 | Tahiti(W) - Tonga(W) | 62:44 |
| 20.11 | Papua New Guinea(W) - Cook Islands(W) | 37:59 |
| 20.11 | Samoa(W) - Fiji(W) | 75:74 |
| 20.11 | Solomon Islands(W) - Guam(W) | 44:56 |
| 19.11 | Fiji(W) - Guam(W) | 55:40 |
Ближайшие матчи Pacific Games Women